服务热线
010-6202 9100
产品展示
Product display品牌 | Spectrogon/瑞典 | 价格区间 | 3千-1万 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 环保,能源,电子,航天,司法 |
Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type
Description:SP-Cutoff in nanometers (Cutoff at 5 % Transmission)
Spectrogon红外短波通滤光片
General Specifications
Diameter:25.4mm +0/-0.2 mm.
Thickness:Specified in the filter list below (mm), tol ±0.2 mm
Blocking:Average < 0.1 % above passband through blocked region
Slope:< 5 %
Description | Substrate | Thk | Cutoff 5 % | Transm | T Range | Block high |
SP-0400 nm | Float glass | 2.00 | 20,00 | 70,00 | 300,00 | 1200,00 |
SP-0610 nm | BK7 | 1.00 | 20,00 | 80,00 | 420,00 | 1200,00 |
SP-0670 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 60,00 | 1200,00 | |
SP-0720 nm | Glass | .50 | 25,00 | 80,00 | 420,00 | 1200,00 |
SP-0810 nm | BK7 | .50 | 20,00 | 75,00 | 450,00 | 1200,00 |
SP-0950 nm | Glass | .50 | 25,00 | 80,00 | 700,00 | 1200,00 |
SP-1000 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 850,00 | 1350,00 |
SP-1015 nm | Glass | .30 | 25,00 | 70,00 | 850,00 | 1450,00 |
SP-1060 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 650,00 | 1300,00 |
SP-1125 nm | BK7 | 1.00 | 25,00 | 60,00 | 850,00 | 1600,00 |
SP-1300 nm | Glass | .50 | 50,00 | 60,00 | 1050,00 | 3000,00 |
SP-1420 nm | Glass | .55 | 30,00 | 70,00 | 900,00 | 2000,00 |
SP-1450 nm | BK7 | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 1000,00 | 2000,00 |
SP-1550 nm | BK7 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 1050,00 | 3000,00 |
SP-1800 nm | Glass | .50 | 70,00 | 50,00 | 1000,00 | 3000,00 |
SP-1845 nm | Glass | .50 | 80,00 | 60,00 | 1300,00 | 3000,00 |
SP-1900 nm | BK7 | 1.00 | 50,00 | 50,00 | 1000,00 | 3000,00 |
SP-2010 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1750,00 | 3000,00 |
SP-2030 nm | Glass | .50 | 30,00 | 70,00 | 1800,00 | 3000,00 |
SP-2050 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1700,00 | 3000,00 |
SP-2060 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1600,00 | 3500,00 |
SP-2600 nm | Glass | .50 | 100,00 | 70,00 | 1700,00 | 4000,00 |
SP-2750 nm | Glass | .30 | 80,00 | 60,00 | 1800,00 | 3000,00 |
SP-2880 nm | Cemented | .80 | 100,00 | 60,00 | 1700,00 | 30000,00 |
SP-4500 nm | Sapphire | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 3000,00 | 10000,00 |
SP-5050 nm | Sapphire | .50 | 150,00 | 80,00 | 3700,00 | 6000,00 |
SP-5545 nm | Sapphire | .30 | 100,00 | 70,00 | 3700,00 | 10000,00 |
SP-6234 nm | Ge | 2.10 | 150,00 | 70,00 | 4050,00 | 12000,00 |
SP-7250 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 75,00 | 5000,00 | 14000,00 |
SP-7500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 | 14000,00 |
SP-8300 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 6500,00 | 13000,00 |
SP-8670 nm | Ge | 2.00 | 150,00 | 70,00 | 7400,00 | 10000,00 |
SP-10500 nm | Ge | 1.00 | 110,00 | 70,00 | 8000,00 | 15000,00 |
SP-10650 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 8000,00 | 15000,00 |
SP-11000 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 6000,00 | 15500,00 |
相关文章
地址:北京市石景山区鲁谷路51号院泰禾长安中心3号楼A塔12层1208
传真:010-8011 5555-522977
邮箱:sales.01@nmerry.com
版权所有 © 2024 努美(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备13029673号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml